Rutas comparadas
| Ruta | Tipo | Confianza | US$3.000 → |
|---|---|---|---|
| Littio | Stablecoin (app) | estimada | $9.454.036 |
| ARQ (antes DolarApp) | Stablecoin (app) | verificada | $9.425.344 |
| Binance P2P (USDT→COP) | Stablecoin (P2P) | estimada | $9.424.500 |
| OKX P2P (USDT→COP) | Stablecoin (P2P) | verificada | $9.414.000 |
| USDT → COP en Bitso | Stablecoin (exchange) | verificada | $9.390.463 |
| Bybit P2P (USDT→COP) | Stablecoin (P2P) | verificada | $9.378.030 |
| Deel (retiro Bre-B en COP) | Plataforma de pagos | estimada | $9.371.235 |
| Wise | Fintech | verificada | $9.338.268 |
| Payoneer | Fintech | estimada | $9.239.668 |
| PayPal | Billetera | estimada | $8.689.460 |
| Transferencia internacional (SWIFT) a tu banco | Banco | incompleta | ≤ $9.523.468 |
| Global66 | Fintech | incompleta | ≤ $9.521.563 |
Importante: esto es una comparación, no asesoría financiera. Los valores son estimaciones con tarifas públicas y precios de mercado del momento del build; tu resultado real depende de tu cuenta, plan, límites, horario y del proveedor. Las rutas con criptoactivos (USDT/USDC) implican riesgos y no son moneda de curso legal en Colombia. Tus obligaciones tributarias (renta, declaración de cambio, GMF) no cambian por la ruta que elijas.