Deel (retiro Bre-B en COP) estimada
Tu cliente te paga en USD por Deel y retiras en COP a tu banco por Bre-B (instantáneo).
Costos paso a paso
| Paso | Costo | Fuente |
|---|---|---|
| Retiro a banco local: Deel no cobra | US$0.00 | Deel — About Withdrawal Fees and Withdrawal Minimums (actualizado 16 oct 2026) |
| Cargo FX fijo USD→COP por retiro Bre-B | US$3.00 | Deel — Instant Withdrawals in Colombia with Bre-B (28 ago 2026) |
| Cargo FX variable USD→COP | 1.5% | Deel — Instant Withdrawals in Colombia with Bre-B (28 ago 2026) |
| Tasa base del proveedor (no publicada; se aproxima con la tasa media) | Precio de mercado en vivo | Deel — Instant Withdrawals in Colombia with Bre-B (28 ago 2026) |
Ejemplos (datos del build: 19/10/2026, 4:02 p. m. (hora Colombia))
| Te pagan | Te llega | COP por USD | Costo vs. tasa media | Notas |
|---|---|---|---|---|
| US$500 | $1.554.055 | 3.108,11 | 2,09% | |
| US$1.000 | $3.117.491 | 3.117,49 | 1,80% | |
| US$3.000 | $9.371.235 | 3.123,75 | 1,60% | |
| US$5.000 | $15.615.598 | 3.123,12 | 1,62% | Requiere 2 retiros (máx. COP 11.500.000 por retiro). |
Ten en cuenta
- Las comisiones por pagar la factura (ACH, wire, tarjeta) normalmente las asume quien paga; no las incluimos.
Cambios recientes
- 2026-10-16 — Deel actualizó su artículo de comisiones de retiro (retiro local $0; SWIFT $5–$10).
- 2026-08-28 — Deel publicó retiros instantáneos en COP vía Bre-B: USD→COP cuesta $3 + 1,5%; máximo COP 11.500.000 por retiro.
Comparar con otras rutas Conocer Deel (enlace de afiliado pendiente; hoy no genera comisión)
Importante: esto es una comparación, no asesoría financiera. Los valores son estimaciones con tarifas públicas y precios de mercado del momento del build; tu resultado real depende de tu cuenta, plan, límites, horario y del proveedor. Las rutas con criptoactivos (USDT/USDC) implican riesgos y no son moneda de curso legal en Colombia. Tus obligaciones tributarias (renta, declaración de cambio, GMF) no cambian por la ruta que elijas.